GM
| 発行日 | 2006年4月 |
|---|---|
| メーカー | ハマー |
| 車名 | H2 |
| 年式 | 2003 |
| 型式 | - |
| シリアル | 5GRGN23U63H129*** |
| 発行日 | 2006年4月 |
|---|---|
| メーカー | キャデラック |
| 車名 | セビル STS |
| 年式 | 1998 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1G6KY5-494WU900*** |
| 発行日 | 2006年4月 |
|---|---|
| メーカー | GMC |
| 車名 | ユーコン |
| 年式 | 1997 |
| 型式 | - |
| シリアル | 3GCEC28K2VG157*** |
| 発行日 | 2006年3月 |
|---|---|
| メーカー | GM |
| 車名 | M&Lバン |
| 年式 | 1995 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1GBEL19W9S2488*** |
| 発行日 | 2006年2月 |
|---|---|
| メーカー | シボレー |
| 車名 | エクスプレス |
| 年式 | 1997 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1GBFG15R1V1013*** |
| 発行日 | 2006年2月 |
|---|---|
| メーカー | キャデラック |
| 車名 | ブロアム |
| 年式 | 1994 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1G6DW577MR717*** |
| 発行日 | 2006年2月 |
|---|---|
| メーカー | ビュイック |
| 車名 | リーガル ワゴン |
| 年式 | 1989 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1G4AL81N0K6408*** |
| 発行日 | 2006年2月 |
|---|---|
| メーカー | ビュイック |
| 車名 | リーガル セダン |
| 年式 | 1996 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1G4AG55M6T6416*** |
| 発行日 | 2006年2月 |
|---|---|
| メーカー | キャデラック |
| 車名 | エスカレード |
| 年式 | 2001 |
| 型式 | - |
| シリアル | - |
| 発行日 | 2005年12月 |
|---|---|
| メーカー | シボレー |
| 車名 | コルベット |
| 年式 | 1999 |
| 型式 | - |
| シリアル | 1G1YY22G1X5127*** |





