フォルクスワーゲン
| 発行日 | 2013年9月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | パサート |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| シリアル | WVWZZZ3BZYE024*** |
| 発行日 | 2013年9月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ニュービートル |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| シリアル | WXWZZZ1YZ4M310*** |
| 発行日 | 2013年9月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅤ |
| 年式 | 2005 |
| 型式 | - |
| シリアル | WVWZZZ1KZ5W204*** |
| 発行日 | 2010年8月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ポロ |
| 年式 | 1996 |
| 型式 | E-6NAHS |
| シリアル | WVWZZZ6NZ-VW012*** |
| 発行日 | 2010年6月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅣ |
| 年式 | 2002 |
| 型式 | GF-1JAPK |
| シリアル | WVWZZZ1JZ-2W322*** |
| 発行日 | 2010年6月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅣ |
| 年式 | 2003 |
| 型式 | GH-1JBFQ |
| シリアル | WVWZZZ1JZ3P277*** |
| 発行日 | 2010年4月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ルポ |
| 年式 | 2002 |
| 型式 | GH-6XBBY |
| シリアル | WVWZZZ6XZ3B025*** |
| 発行日 | 2009年12月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ポロ1.6 |
| 年式 | 2000 |
| 型式 | GH-6NAHW |
| シリアル | WVWZZZ6NZ-1D026*** |
| 発行日 | 2009年1月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅣ |
| 年式 | 2001 |
| 型式 | - |
| シリアル | WVWZZZ1JZ-1W668*** |
| 発行日 | 2008年12月 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | ゴルフⅢ |
| 年式 | 1998 |
| 型式 | - |
| シリアル | WVWZZZ1HZ-WW154*** |


